最新:2701227期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2701227 | 04-18 02:36:30 | 8+7+0 =15 |
2701226 | 04-18 02:33:00 | 7+6+5 =18 |
2701224 | 04-18 02:26:00 | 2+4+6 =12 |
2701223 | 04-18 02:22:30 | 6+1+1 =8 |
2701222 | 04-18 02:19:00 | 8+9+4 =21 |
2701221 | 04-18 02:15:30 | 0+8+4 =12 |
2701220 | 04-18 02:12:00 | 1+9+6 =16 |
2701219 | 04-18 02:08:30 | 5+1+5 =11 |
2701218 | 04-18 02:05:00 | 3+5+0 =8 |
2701217 | 04-18 02:01:30 | 7+3+0 =10 |
2701215 | 04-18 01:54:30 | 4+9+7 =20 |
2701214 | 04-18 01:51:00 | 7+9+4 =20 |
2701213 | 04-18 01:47:30 | 4+0+3 =7 |
2701212 | 04-18 01:44:00 | 2+0+3 =5 |
2701211 | 04-18 01:40:30 | 3+0+5 =8 |
2701210 | 04-18 01:37:00 | 1+1+1 =3 |
2701209 | 04-18 01:33:30 | 9+6+7 =22 |
2701207 | 04-18 01:26:30 | 4+5+0 =9 |
2701206 | 04-18 01:23:00 | 0+7+8 =15 |
2701205 | 04-18 01:19:30 | 2+8+1 =11 |
2701204 | 04-18 01:16:00 | 2+6+7 =15 |
2701203 | 04-18 01:12:30 | 8+6+5 =19 |
2701202 | 04-18 01:09:00 | 4+2+0 =6 |
2701200 | 04-18 01:02:00 | 3+1+3 =7 |
2701199 | 04-18 00:58:30 | 2+8+0 =10 |
2701198 | 04-18 00:55:00 | 7+9+0 =16 |
2701197 | 04-18 00:51:30 | 8+0+4 =12 |
2701196 | 04-18 00:48:00 | 6+3+2 =11 |
2701195 | 04-18 00:44:30 | 7+6+5 =18 |
2701194 | 04-18 00:41:00 | 4+1+0 =5 |
2701192 | 04-18 00:34:00 | 0+7+5 =12 |
2701191 | 04-18 00:30:30 | 4+3+4 =11 |
2701190 | 04-18 00:27:00 | 6+6+8 =20 |
2701189 | 04-18 00:23:30 | 8+0+0 =8 |
2701188 | 04-18 00:20:00 | 8+9+5 =22 |
2701187 | 04-18 00:16:30 | 3+3+7 =13 |
2701186 | 04-18 00:13:00 | 0+8+8 =16 |
2701185 | 04-18 00:09:30 | 0+9+6 =15 |
2701183 | 04-18 00:02:30 | 4+4+0 =8 |
2701182 | 04-17 23:59:00 | 4+6+3 =13 |
2701181 | 04-17 23:55:30 | 5+3+7 =15 |
2701180 | 04-17 23:52:00 | 9+2+9 =20 |
2701179 | 04-17 23:48:30 | 5+1+0 =6 |
2701178 | 04-17 23:45:00 | 8+8+6 =22 |
2701176 | 04-17 23:38:00 | 0+4+8 =12 |
2701175 | 04-17 23:34:30 | 0+0+0 =0 |
2701174 | 04-17 23:31:00 | 2+2+5 =9 |
2701173 | 04-17 23:27:30 | 8+5+5 =18 |
2701172 | 04-17 23:24:00 | 8+5+9 =22 |
2701171 | 04-17 23:20:30 | 1+6+8 =15 |
2701170 | 04-17 23:17:00 | 1+5+5 =11 |
2701168 | 04-17 23:10:00 | 3+7+2 =12 |
2701167 | 04-17 23:06:30 | 1+4+9 =14 |
2701166 | 04-17 23:03:00 | 0+5+5 =10 |
2701165 | 04-17 22:59:30 | 0+4+7 =11 |
2701164 | 04-17 22:56:00 | 4+9+0 =13 |
2701163 | 04-17 22:52:30 | 7+3+2 =12 |
2701162 | 04-17 22:49:00 | 9+9+1 =19 |
2701160 | 04-17 22:42:00 | 2+7+6 =15 |
2701159 | 04-17 22:38:30 | 7+8+0 =15 |
2701158 | 04-17 22:35:00 | 2+2+6 =10 |
2701157 | 04-17 22:31:30 | 5+8+4 =17 |
2701156 | 04-17 22:28:00 | 1+6+3 =10 |
2701155 | 04-17 22:24:30 | 4+2+2 =8 |
2701154 | 04-17 22:21:00 | 6+4+6 =16 |
2701152 | 04-17 22:14:00 | 0+9+5 =14 |
2701151 | 04-17 22:10:30 | 4+7+4 =15 |
2701150 | 04-17 22:07:00 | 1+1+9 =11 |
2701149 | 04-17 22:03:30 | 8+5+9 =22 |
2701148 | 04-17 22:00:00 | 7+1+3 =11 |
2701147 | 04-17 21:56:30 | 0+1+0 =1 |
2701146 | 04-17 21:53:00 | 4+5+3 =12 |
2701145 | 04-17 21:49:30 | 5+7+1 =13 |
2701143 | 04-17 21:42:30 | 3+5+1 =9 |
2701142 | 04-17 21:39:00 | 5+9+2 =16 |
2701141 | 04-17 21:35:30 | 4+7+6 =17 |
2701140 | 04-17 21:32:00 | 6+8+8 =22 |
2701139 | 04-17 21:28:30 | 8+7+9 =24 |
2701138 | 04-17 21:25:00 | 1+1+4 =6 |
2701136 | 04-17 21:18:00 | 1+1+4 =6 |
2701135 | 04-17 21:14:30 | 9+2+9 =20 |
2701134 | 04-17 21:11:00 | 8+4+0 =12 |
2701133 | 04-17 21:07:30 | 7+9+9 =25 |
2701132 | 04-17 21:04:00 | 1+7+5 =13 |
2701131 | 04-17 21:00:30 | 7+4+2 =13 |
2701130 | 04-17 20:57:00 | 4+8+9 =21 |
2701128 | 04-17 20:50:00 | 5+2+6 =13 |
2701127 | 04-17 20:46:30 | 3+3+6 =12 |
2701126 | 04-17 20:43:00 | 6+6+0 =12 |
2701125 | 04-17 20:39:30 | 6+6+3 =15 |
2701124 | 04-17 20:36:00 | 3+1+6 =10 |
2701123 | 04-17 20:32:30 | 4+9+8 =21 |
2701122 | 04-17 20:29:00 | 4+5+0 =9 |
2701121 | 04-17 20:25:30 | 1+4+6 =11 |
2701120 | 04-17 20:22:00 | 0+3+0 =3 |
2701119 | 04-17 20:18:30 | 2+2+4 =8 |
2701117 | 04-17 20:11:30 | 8+6+9 =23 |
2701116 | 04-17 20:08:00 | 8+3+0 =11 |
2701115 | 04-17 20:04:30 | 6+6+7 =19 |
预测加拿大28未来几日行情PC28预测分析,预测加拿大PC28此时是加仓还是减仓,先别急着操作.输入预测股市代码免费领取今日预测股市个股点评分析报告,APP下载
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701227 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701226 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701224 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701223 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701222 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701221 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701220 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701219 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701218 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701217 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701215 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701214 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701213 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701212 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701211 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701210 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701209 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701207 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701206 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701205 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701204 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701203 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701202 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701200 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701199 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701198 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701197 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701196 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701195 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701194 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701191 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701190 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701189 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701188 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701187 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701186 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701185 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701183 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701182 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701180 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701179 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701178 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701175 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701174 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701173 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701172 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701171 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701170 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701168 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701167 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701166 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701165 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701164 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701163 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701162 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701160 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701158 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701157 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701156 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701155 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701154 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701152 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701151 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701150 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701149 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701148 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701147 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701146 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701143 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701141 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701140 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701139 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701138 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701136 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701135 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701134 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701133 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701132 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701131 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701130 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701128 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701127 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701126 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701125 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701124 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701123 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701122 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701121 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701120 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701119 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701117 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701116 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701115 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
预测加拿大28未来几日行情PC28预测分析,预测加拿大PC28此时是加仓还是减仓,先别急着操作.输入预测股市代码免费领取今日预测股市个股点评分析报告,APP下载
36 2701227期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2701228 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2701227 | 8+7+0=15 | 双丨小 |
![]() |
2701225 | 7+6+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2701224 | 2+4+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2701223 | 6+1+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2701222 | 8+9+4=21 | 单丨大 |
![]() |
2701221 | 0+8+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2701220 | 1+9+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2701219 | 5+1+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2701218 | 3+5+0=8 | 双丨大 |
![]() |
2701216 | 7+3+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2701215 | 4+9+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2701214 | 7+9+4=20 | 双丨小 |
![]() |
2701213 | 4+0+3=7 | 双丨小 |
![]() |
2701212 | 2+0+3=5 | 双丨小 |
![]() |
2701211 | 3+0+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2701210 | 1+1+1=3 | 单丨小 |
![]() |
2701208 | 9+6+7=22 | 双丨大 |
![]() |
2701207 | 4+5+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2701206 | 0+7+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2701205 | 2+8+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2701204 | 2+6+7=15 | 单丨小 |
![]() |
2701203 | 8+6+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2701201 | 4+2+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2701200 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2701199 | 2+8+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2701198 | 7+9+0=16 | 单丨大 |
![]() |
2701197 | 8+0+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2701196 | 6+3+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2701195 | 7+6+5=18 | 双丨大 |
![]() |
2701193 | 4+1+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2701192 | 0+7+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2701191 | 4+3+4=11 | 双丨大 |
![]() |
2701190 | 6+6+8=20 | 单丨小 |
![]() |
2701189 | 8+0+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2701188 | 8+9+5=22 | 双丨小 |
![]() |
2701187 | 3+3+7=13 | 双丨大 |
![]() |
2701186 | 0+8+8=16 | 双丨大 |
![]() |
2701184 | 0+9+6=15 | 单丨大 |
![]() |
2701183 | 4+4+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2701182 | 4+6+3=13 | 单丨小 |
![]() |
2701181 | 5+3+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2701180 | 9+2+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2701179 | 5+1+0=6 | 双丨大 |
![]() |
2701177 | 8+8+6=22 | 单丨大 |
![]() |
2701176 | 0+4+8=12 | 单丨小 |
![]() |
2701175 | 0+0+0=0 | 单丨小 |
![]() |
2701174 | 2+2+5=9 | 单丨小 |
![]() |
2701173 | 8+5+5=18 | 双丨小 |
![]() |
2701172 | 8+5+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2701171 | 1+6+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2701169 | 1+5+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2701168 | 3+7+2=12 | 单丨大 |
![]() |
2701167 | 1+4+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2701166 | 0+5+5=10 | 双丨大 |
![]() |
2701165 | 0+4+7=11 | 双丨大 |
![]() |
2701164 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2701163 | 7+3+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2701161 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
2701160 | 2+7+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2701159 | 7+8+0=15 | 双丨小 |
![]() |
2701158 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2701157 | 5+8+4=17 | 单丨大 |
![]() |
2701156 | 1+6+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2701155 | 4+2+2=8 | 单丨小 |
![]() |
2701153 | 6+4+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2701152 | 0+9+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2701151 | 4+7+4=15 | 双丨大 |
![]() |
2701150 | 1+1+9=11 | 双丨大 |
![]() |
2701149 | 8+5+9=22 | 单丨小 |
![]() |
2701148 | 7+1+3=11 | 单丨大 |
![]() |
2701147 | 0+1+0=1 | 单丨大 |
![]() |
2701146 | 4+5+3=12 | 双丨小 |
![]() |
2701144 | 5+7+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2701143 | 3+5+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2701142 | 5+9+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2701141 | 4+7+6=17 | 单丨小 |
![]() |
2701140 | 6+8+8=22 | 双丨小 |
![]() |
2701139 | 8+7+9=24 | 双丨大 |
![]() |
2701137 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2701136 | 1+1+4=6 | 单丨大 |
![]() |
2701135 | 9+2+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2701134 | 8+4+0=12 | 双丨大 |
![]() |
2701133 | 7+9+9=25 | 单丨小 |
![]() |
2701132 | 1+7+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2701131 | 7+4+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2701129 | 4+8+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2701128 | 5+2+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2701127 | 3+3+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2701126 | 6+6+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2701125 | 6+6+3=15 | 双丨小 |
![]() |
2701124 | 3+1+6=10 | 单丨大 |
![]() |
2701123 | 4+9+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2701122 | 4+5+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2701121 | 1+4+6=11 | 单丨大 |
![]() |
2701120 | 0+3+0=3 | 单丨小 |
![]() |
2701118 | 2+2+4=8 | 单丨大 |
![]() |
2701117 | 8+6+9=23 | 双丨小 |
![]() |
2701116 | 8+3+0=11 | 双丨大 |
![]() |
预测加拿大28未来几日行情PC28预测分析,预测加拿大PC28此时是加仓还是减仓,先别急着操作.输入预测股市代码免费领取今日预测股市个股点评分析报告,APP下载